
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2億936万円 | 坪単価 | 坪85.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内花園』 徒歩7分 (約530m) 近鉄難波・奈良線『東花園』 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 土地面積 | 公814.23㎡(246.30坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.2m 西側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花園小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 花園中学校 徒歩7分 (約490m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大阪市立花園小学校 徒歩5分 (約330m) キリン堂東大阪花園本町店 徒歩5分 (約330m) セブンイレブン東大阪花園本町1丁目 徒歩6分 (約410m) 松葉幼稚園 徒歩6分 (約470m) 東大阪玉串元町郵便局 徒歩7分 (約500m) 花園西町公園 徒歩7分 (約500m) 東大阪市立 花園中学校 徒歩7分 (約490m) 河内花園駅 徒歩7分 (約530m) パザパなはぞの 徒歩7分 (約540m) 万代花園店 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4543324 | 取引態様 | 媒介 |








