
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
システムキッチン
室内洗濯機置場
防犯カメラ
収納スペース
シューズインクローク
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ペット対応
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市水走2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線『吉田』 徒歩8分 (約610m) 近鉄けいはんな線『新石切』 徒歩24分 (約1880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.39㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 121戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)09月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 英田北小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 英田中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,700円/月 | 修繕積立金 | 9,210円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大阪吉田本町郵便局 徒歩3分 (約200m) ふくふく保育園 徒歩4分 (約290m) サンディ東大阪吉田店 徒歩6分 (約430m) 松原公園 徒歩7分 (約520m) 東大阪市立英田北小学校 徒歩6分 (約440m) 吉田駅 徒歩8分 (約610m) しまのうちこども園 徒歩9分 (約660m) 東大阪吉田駅前郵便局 徒歩9分 (約700m) 吉田春日公園 徒歩9分 (約720m) 東大阪市立英田中学校 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4558897 | 取引態様 | 媒介 |






















