※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2億8,800万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
エアコン
BS
CS
CATVインターネット
ペット足洗場
オートロック
フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
免震構造
2沿線利用可
眺望良好
高層階
24時間ゴミ出可
ペット対応
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 2億8,800万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『中津』 徒歩1分 (約80m) 阪神電鉄本線『大阪梅田』 徒歩6分 (約480m) JR東海道線『大阪』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.59㎡ | 所在階 | 50階建/49階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向6.81㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 653戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊崎小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 豊崎中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 21,600円/月 | 修繕積立金 | 6,850円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎ 梅田を日常にする圧倒的利便性 ・大阪メトロ御堂筋線「中津」駅直結の好立地で、大阪の主要エリアへ軽快にアクセス可能です。 ・約23.5帖の広々としたリビングは、開放感あふれる暮らしを実現するゆとりある設計です。 ・各階ゴミステーションやペット足洗い場など、居住者の快適な生活を支える設備が整っております。 【お問い合わせ先】 ★全国730店舗展開中★ ハウスドゥ 【東花園駅北口店】 近鉄奈良線「東花園駅」から徒歩2分にございます! 大阪府東大阪市吉田6丁目2-58 セントポリア東花園105号 【072-973-7555】までお気軽にお問い合わせください♪ |
||
| 物件番号 | 4782661 | 取引態様 | 媒介 |










