
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
モニタ付オートロック
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市東石切町6丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『石切』 徒歩9分 (約660m) 近鉄けいはんな線『新石切』 徒歩22分 (約1760m) 近鉄難波・奈良線『額田』 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 専有面積 | 72.40㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向9.07㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石切東小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 18,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石切駅 徒歩9分 (約660m) 額田駅 徒歩18分 (約1380m) 新石切駅 徒歩21分 (約1680m) 東大阪市立石切東小学校 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4594079 | 取引態様 | 媒介 |
















